Thursday, July 30, 2009

COLLEGE RANK LIST

0
ALL UG/PG PROGRAMMES (FULLTIME AND PART TIME)

Sl. No College Code Name of the College Total No.

of Scripts No. of

Scripts

Passed of

Pass

1 315 Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering 21275 20296



95.4

2 309 Meenakshi Sundararajan Engineering College 10365 9888 95.4

3 960 Mepco Schlenk Engineering College 11943 11331 94.88

4 711 Kongu Engineering College 24247 22717 93.69

5 951 Arulmigu Kalasalingam College of Engineering 15375 14323 93.16

6 419 Sri Sairam Engineering College 19087 17737 92.93

7 414 Prince Shri Venkateshwara Padmavathy Engineering College 10001 9263 92.62

8 709 Institute of Road and Transport Technology 10094 9331 92.44

9 120 Velammal Engineering College 26509 24412 92.09

10 702 Bannari Amman Institute of Technology 18940 17357 91.64

11 521 Pallavan College of Engineering 12514 11445 91.46

12 618 Sona College of Technology 19148 17413 90.94

13 962 National Engineering College 11284 10204 90.43

14 819 Saranathan College of Engineering 10971 9888 90.13

15 816 Periyar Maniammai College of Technology for Women 9990 8969 89.78

16 431 Idhaya Engineering College for Women 5713 5120 89.62

17 608 M.Kumarasamy College of Engineering 12294 10966 89.2

18 401 Adhiparasakthi Engineering College 19656 17496 89.01

19 405 Dhanalakshmi College of Engineering 11842 10487 88.56

20 979 V.P. Muthia Pillai Meenakshi Ammal Engineering College For Women 3112 2751 88.4

21 504 Arunai Engineering College 23387 20667 88.37

22 210 Panimalar Engineering College 24779 21873 88.27

23 626 Vivekananda Institute of Engineering and Technology for Women 1883 1661 88.21

24 607 K.S.Rangasamy College of Technology 20669 18173 87.92

25 320 S R R Engineering College 11490 10091 87.82

26 727 Sri Shakthi Institute of Engineering and Technology 2544 2229 87.62

27 620 Vivekananda College of Engineering for Women 8988 7864 87.49

28 303 Anand Institute of Higher Technology 16464 14400 87.46

29 723 Velalar College of Engineering and Technology 8791 7685 87.42

30 404 Crescent Engineering College 23129 20098 86.9

31 317 St.Josephs College of Engineering 39786 34472 86.64

32 216 Saveetha Engineering College 16521 14294 86.52

33 611 Pavai Engineering College 11483 9917 86.36

34 113 R.M.K Engineering College 23583 20210 85.7

35 306 Jeppiaar Engineering College 22099 18907 85.56

36 501 Adhiparasakthi College of Engineering 7782 6646 85.4

37 219 Sri Venkateswara College of Engineering 28888 24639 85.29

38 206 Maamallan Institute of Technology 8306 7067 85.08

39 516 Thanthai Periyar Government Institute of Technology 8771 7449 84.93

40 112 R.M.D Engineering College 15419 13090 84.9

41 803 Anjalai Ammal Mahalingam Engineering College 13046 11073 84.88

42 921 Syed Ammal Engineering College 8330 7025 84.33

43 603 Government College of Engineering,Bargur 5254 4428 84.28

44 965 P.S.R Engineering College 12014 10119 84.23

45 304 Easwari Engineering College 23231 19511 83.99

46 707 Erode Sengunthar Engineering College 12412 10390 83.71

47 106 Jaya Engineering College 24847 20705 83.33

Note: The Colleges offering only one programme are not included in the list. % of Pass=100*No.of Scripts Cleared/Total No. of Scripts

Page 1 of 6

OFFICE OF THE CONTROLLEROF EXAMINATIONS ANNA UNIVERSITY CHENNAI:: CHENNAI - 600 025 STATISTICS OF SCRIPT-WISE PERCENTAGE OF PASS

APRIL/MAY 2008 EXAMINATIONS

ALL UG/PG PROGRAMMES (FULLTIME AND PART TIME)

Sl. No College Code Name of the College Total No. of

Scripts No. of

Scripts

Passed % of

Pass

48 613 K.S.R College of Engineering 12137 10058 82.87

49 719 Sri Ramakrishna Engineering College 12788 10588 82.8

50 959 Kamaraj College of Engineering and Technology 12377 10231 82.66

51 117 St.Peters Engineering College 37819 31231 82.58

52 211 Rajalakshmi Engineering College 31806 26236 82.49

53 118 Vel Multi Tech Sri Rangarajan Sakunthala Engineering College 19357 15959 82.45

54 310 Misrimal Navajee Munoth Jain Engineering College 17664 14550 82.37

55 114 S.A Engineering College 18803 15485 82.35

56 202 D.M.I College of Engineering 13106 10737 81.92

57 622 V.S.B. Engineering College 8730 7139 81.78

58 110 Prathyusha Institute of Technologys and Management 15201 12418 81.69

59 712 Kumaraguru College of Technology 18393 15021 81.67

60 726 S.N.S. College of Technology 10245 8346 81.46

61 119 Vel Tech 27131 22051 81.28

62 971 St.Xaviers Catholic College of Engineering 10263 8338 81.24

63 963 Noorul Islam College of Engineering 16284 13208 81.11

64 505 C.Abdul Hakeem College of Engineering and Technology 14624 11855 81.07

65 801 A.V.C College of Engineering 10460 8479 81.06

66 706 Dr.Mahalingam College of Engineering and Technology 13297 10764 80.95

67 710 Karpagam College of Engineering 12960 10470 80.79

68 722 V.L.BJanakiammal College of Engineering and Technology 12892 10416 80.79

69 704 Coimbatore Institute of Engineering and Information Technology 6706 5411 80.69

70 953 Cape Institute of Technology 5504 4427 80.43

71 718 Sri Krishna College of Engineering and Technology 16329 13127 80.39

72 507 Ganadipathy Tulsis Engineering College 13426 10786 80.34

73 814 P.R Engineering College 9285 7446 80.19

74 225 Loyola Institute of Technology 4908 3933 80.13

75 422 Valliammai Engineering College 21232 16998 80.06

76 904 K.L.N College of Engineering 15371 12289 79.95

77 713 M.P.Nachimuthu M.Jaganathan Engineering College 8906 7118 79.92

78 101 A.M.S College of Engineering 10299 8221 79.82

79 125 Sakthi Engineering College 3893 3101 79.66

80 725 Sri Ramakrishna Institute of Technology 11534 9168 79.49

81 122 Vel High Tech Sri Rangarajan Sakunthala Engineering College 10953 8687 79.31

82 825 Kings College of Engineering 8750 6917 79.05

83 218 Sri Muthukumaran Institute of Technology 15638 12359 79.03

84 411 Madha Engineering College 18577 14666 78.95

85 207 Kings Engineering College 9255 7304 78.92

86 322 Dhanalakshmi Srinivasan College of Engineering and Technology 9195 7224 78.56

87 221 Srinivasa Institute of Engineering and Technology 9755 7659 78.51

88 511 Ranipet Engineering College 11953 9356 78.27

89 517 Thirumalai Engineering College 11341 8859 78.11

90 730 Maharaja Institute of Technology 2011 1566 77.87

91 717 Sasurie College of Engineering 10555 8212 77.8

92 323 Meenakshi College of Engineering 9268 7188 77.56

93 627 Selvam College of Technology 1779 1379 77.52

94 222 P.B College of Engineering 6670 5166 77.45

Note: The Colleges offering only one programme are not included in the list. % of Pass=100*No.of Scripts Cleared/Total No. of Scripts

Page 2 of 6

OFFICE OF THE CONTROLLER OF EXAMINATIONS

ANNA UNIVERSITY CHENNAI:: CHENNAI - 600 025 STATISTICS OF SCRIPT-WISE PERCENTAGE OF PASS

APRIL/MAY 2008 EXAMINATIONS

ALL UG/PG PROGRAMMES (FULLTIME AND PART TIME)

Sl. No College Code Name of the College Total No. of

Scripts No. of

Scripts

Passed % of

Pass

95 313 Shree Motilal Kanhaiyalal Fomra Institute of Technology 11110 8598 77.39

96 213 S.K.R Engineering College 15366 11879 77.31

97 420 Tagore Engineering College 19073 14688 77.01

98 606 Jayam College of Engineering and Technology 9753 7500 76.9

99 628 Paavai College of Engineering 2647 2033 76.8

100 980 Einstein College of Engineering 6770 5184 76.57

101 610 Muthayammal Engineering College 16175 12371 76.48

102 520 Kanchi Pallavan Engineering College 9476 7241 76.41

103 307 Jerusalem College of Engineering 18389 14043 76.37

104 957 Jayaraj Annapackiam C.S.I College of Engineering 4211 3212 76.28

105 954 Dr.Sivanthi Aditanar College of Engineering 11018 8396 76.2

106 512 S.K.P Engineering College 16601 12649 76.19

107 812 Mookambigai College of Engineering 12433 9472 76.18

108 508 Kamban Engineering College 9783 7446 76.11

109 714 Maharaja Engineering College 13842 10525 76.04

110 426 Sri Ramanujar Enginnering College 8972 6776 75.52

111 901 A.C College of Engineering and Technology 12901 9741 75.51

112 319 Thangavelu Engineering College 20365 15359 75.42

113 417 Shri Andal Alagar College of Engineering 14006 10555 75.36

114 601 Adhiyamaan Engineering College 22385 16833 75.2

115 615 Government College of Engineering,Salem 15421 11561 74.97

116 910 P.S.N.A College of Engineering and Technology 23860 17857 74.84

117 316 Vel's Srinivasa College of Engineering and Technology 11896 8899 74.81

118 617 Sengunthar Engineering College 13368 9998 74.79

119 430 E.S. College of Engineering and Technology 1710 1275 74.56

120 972 Sun College of Engineering and Technology 13940 10387 74.51

121 212 Rajiv Gandhi College of Engineering 12559 9358 74.51

122 903 K.L.N College of Information Technology 10155 7555 74.4

123 982 Vins Christian College of Enginnering 9684 7162 73.96

124 107 Lakhmi Chand Rajani College of Engineering and Technology 7116 5263 73.96

125 305 Hindustan College of Engineering 32843 24246 73.82

126 115 Sri Ram Engineering College 20279 14966 73.8

127 126 Indira Institute of Engineering and Technology 1650 1217 73.76

128 970 Sree Sowdambika College of Engineering 6178 4550 73.65

129 311 K.C.G. College of Technology 18510 13554 73.23

130 217 Sree Sastha Institute of Engineering and Technology 23054 16806 72.9

131 975 G.U. Pope College of Engineering 3362 2443 72.67

132 715 Nandha Engineering College 12991 9439 72.66

133 820 Trichy Engineering College 6446 4672 72.48

134 808 Jayaram College of Engineering and Technology 10666 7716 72.34

135 408 I.F.E.T College of Engineering 14139 10207 72.19

136 214 Sakthi Mariamman Engineering College 12368 8923 72.15

137 123 Gojan School of Business and Technology 5739 4140 72.14

138 229 Apollo Engineering College 1750 1262 72.11

139 116 Sri Venkateswara College of Engineering and Technology 15912 11468 72.07

140 503 Arulmigu Meenakshi Amman College of Engineering 17147 12348 72.01

141 614 S.S.M College of Engineering 16948 12189 71.92

Note: The Colleges offering only one programme are not included in the list. % of Pass=100*No.of Scripts Cleared/Total No. of Scripts

Page 3 of 6

OFFICE OF THE CONTROLLER OF EXAMINATIONS

ANNA UNIVERSITY CHENNAI:: CHENNAI - 600 025 STATISTICS OF SCRIPT-WISE PERCENTAGE OF PASS

APRIL/MAY 2008 EXAMINATIONS

ALL UG/PG PROGRAMMES (FULLTIME AND PART TIME)

Sl. No College Code Name of the College Total No. of

Scripts No. of

Scripts

Passed % of

Pass

142 917 Sethu Institute of Technology 17580 12615 71.76

143 228 Alpha College of Engineering 4006 2869 71.62

144 515 Saraswathi Velu College of Engineering 7736 5536 71.56

145 805 Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College 14128 10101 71.5

146 522 P.T Lee Chengalvaraya Naicker College of Engineering and Technology 5914 4226 71.46

147 423 Asan Memorial College of Engineering And Technology 8927 6363 71.28

148 412 Mailam Engineering College 18852 13406 71.11

149 108 Magna College of Engineering 8185 5807 70.95

150 124 Sams College of Engineering and Technology 3434 2436 70.94

151 111 Raja Rajeswari Engineering College 14211 10062 70.8

152 912 Pandian Saraswathi Yadav Engineering College 6424 4547 70.78

153 720 Sri Subramanya College of Engineering and Technology 7742 5473 70.69

154 907 Mohamed Sathak Engineering College 15524 10944 70.5

155 724 Maharaja Prithvi Engineering College 11579 8145 70.34

156 318 T.J Institute of Technology 13788 9674 70.16

157 609 Mahendra Engineering College 16834 11805 70.13

158 623 Maha College of Engineering 4994 3502 70.12

159 708 Hindusthan College of Engineering and Technology 14623 10254 70.12

160 810 M.A.M College of Engineering 12854 9012 70.11

161 514 Sri Nandhanam College of Engineering and Technology 14006 9819 70.11

162 612 P.G.P College of Engineering and Technology 9976 6992 70.09

163 955 Francis Xavier Engineering College 11989 8383 69.92

164 716 Park College of Engineering and Technology 16921 11821 69.86

165 109 P.M.R Institute of Technology 11267 7832 69.51

166 811 M.I.E.T Engineering College 11313 7861 69.49

167 807 J.J College of Engineering and Technology 23901 16542 69.21

168 424 Dhanish College of Engineering 11029 7621 69.1

169 602 Annai Mathammal Sheela Engineering College 14243 9818 68.93

170 625 The Kavery Engineering College 2346 1613 68.76

171 421 V.R.S College of Engineering and Technology 15639 10726 68.58

172 510 Priyadarshini Engineering College 15353 10523 68.54

173 813 Oxford Engineering College 10157 6936 68.29

174 407 G.K.M College of Engineering and Technology 14866 10151 68.28

175 824 Ponnaiyah Ramajayam College of Technology 2610 1779 68.16

176 624 Gnanamani College of Technology 2212 1506 68.08

177 721 Tamilnadu College of Engineering 17597 11977 68.06

178 823 Srinivasan Engineering College 2891 1967 68.04

179 978 Udaya School of Engineering 11252 7560 67.19

180 804 Arasu Engineering College 10636 7123 66.97

181 519 Bharathidasan Engineering College 5131 3433 66.91

182 201 Arignar Anna Institute of Science and Technology 4731 3157 66.73

183 513 Sri Balaji Chockalingam Engineering College 11858 7900 66.62

184 102 Bhajarang Engineering College 11490 7626 66.37

185 410 Krishnasamy College of Engineering and Technology 11944 7926 66.36

186 409 Karpagavinayaga College of Engineering and Technology 17229 11429 66.34

187 974 Government College of Engineering,Tirunelveli 14868 9827 66.09

188 121 Sri Venkateswara Institute of Science And Technology 5669 3740 65.97

Note: The Colleges offering only one programme are not included in the list. % of Pass=100*No.of Scripts Cleared/Total No. of Scripts

Page 4 of 6

OFFICE OF THE CONTROLLER OF EXAMINATIONS

ANNA UNIVERSITY CHENNAI:: CHENNAI - 600 025 STATISTICS OF SCRIPT-WISE PERCENTAGE OF PASS

APRIL/MAY 2008 EXAMINATIONS

ALL UG/PG PROGRAMMES (FULLTIME AND PART TIME)

Sl. No College Code Name of the College Total No. of

Scripts No. of

Scripts

Passed % of

Pass

189 802 Shri Angala Amman College of Engineering and Technology 8974 5909 65.85

190 427 Sri Krishna Engineering College 8171 5363 65.63

191 969 Scad College of Engineering and Technology 12204 8000 65.55

192 909 Odaiyappa College of Engineering and Technology 7532 4929 65.44

193 976 Infant Jesus College of Engineering 9537 6224 65.26

194 913 R.V.S College of Engineering and Technology 19555 12746 65.18

195 981 Ponjesly College of Engineering 8765 5698 65.01

196 915 SACS-M.A.V.M.M Engineering College 9346 6028 64.5

197 406 Dr.Pauls Engineering College 13779 8849 64.22

198 966 P.E.T Engineering College 8846 5660 63.98

199 961 National College of Engineering 9564 6107 63.85

200 703 Christian College of Engineering and Technology 6551 4170 63.65

201 621 Er.Perumal Manimekalai College of Engineering 6219 3956 63.61

202 968 Sardar Raja College of Engineering 5866 3730 63.59

203 301 A.J College of Engineering 11012 6986 63.44

204 952 C.S.I Institute of Technology 11673 7368 63.12

205 428 Lord Venkateshwara Engineering College 13565 8502 62.68

206 817 Roever Engineering College 9691 6011 62.03

207 911 P.T.R College of Engineering and Technology 7327 4543 62

208 902 Bharath Niketan Engineering College 7618 4708 61.8

209 729 Nehru Institute of Engineering and Technology 3052 1883 61.7

210 908 Mount Zion College of Engineering and Technology 6982 4300 61.59

211 967 S.Veerasamy Chettiar College of Engineering and Technology 6214 3728 59.99

212 105 J.A Institute of Engineering and Technology 2291 1373 59.93

213 705 C.S.I College of Engineering 8842 5286 59.78

214 806 Edayathangudy G.S.Pillay Engineering College 11148 6631 59.48

215 204 Kalsar College of Engineering 2735 1621 59.27

216 919 St.Michael College of Engineering and Technology 5962 3521 59.06

217 815 Paventhar Bharathidasan College of Engineering and Technology 14018 8238 58.77

218 418 Sri Lakshmi Ammal Engineering College 4135 2429 58.74

219 964 PSN College of Engineering and Technology 8525 4987 58.5

220 918 Shanmuganathan Engineering College 8688 5077 58.44

221 821 A.R.J. College of Engineering And Technology 11340 6578 58.01

222 914 Raja College of Engineering and Technology 18252 10580 57.97

223 920 Sudharsan Engineering College 14692 8402 57.19

224 956 Jayamatha Engineering College 6777 3799 56.06

225 922 Vickram College of Engineering 8998 5000 55.57

226 984 Marthandan College of Engineering 1366 758 55.49

227 227 V.K.K.Vijayan Engineering College 3212 1774 55.23

228 809 Kurinji College of Engineering and Technology 8057 4371 54.25

229 977 Narayanaguru College of Engineering 8442 4475 53.01

230 906 Kodaikanal Institute of Technology 1836 969 52.78

231 822 Dr.Navalar Nedunchezhiyan College of Engineering 11950 6261 52.39

232 983 Lord Jegannath College of Engineering and Technology 1955 1020 52.17

233 429 Thiruvalluvar College of Engineering and Technology 21276 10802 50.77

234 923 M.N.S.K. College of Engineering 5304 2656 50.08

235 973 The Rajaas Engineering College 8628 4099 47.51

Note: The Colleges offering only one programme are not included in the list. % of Pass=100*No.of Scripts Cleared/Total No. of Scripts

Page 5 of 6

0
ALL UG/PG PROGRAMMES (FULLTIME AND PART TIME)

Sl. No College Code Name of the College Total No.

of Scripts No. of

Scripts

Passed of

Pass

236 506 G.G.R College of Engineering 4647 2181 46.93

237 220 Sri Padmavathy College of Engineering 6445 2951 45.79

238 402 Annai Teresa College of Engineering 14000 6405 45.75

239 916 Seethaiammal Engineering College 1829 827 45.22

240 958 Joe Suresh Engineering College 810 338 41.73

241 425 Sri Jayaram Engineering College 5740 2335 40.68

242 616 Sapthagiri College of Engineering 9373 3600 38.41

Note: The Colleges offering only one programme are not included in the list. % of Pass=100*No.of Scripts Cleared/Total No. of Scripts

Page 6 of 6

No comments:

Post a Comment